35. Groß-Gerauer Frühjahrslauf TV 1846 Groß-Gerau 02.03.2019
Ergebnisse: Altersklasse W50
Platz |
Name, Vorname |
Jahrg. | Verein |
Laufzeit |
1. | Brooks, Jaqueline | 1967 | LT Lorsch | 52:08 |
2. | Mai, Constanze | 1969 | LG Rüsselsheim | 52:15 |
3. | Philippi, Christine | 1966 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 58:58 |
4. | Domes, Cornelia | 1966 | Ohne Verein | 59:28 |
5. | Lansche, Kerstin | 1966 | TSG Eppstein | 59:31 |
6. | Berberich, Nicole | 1969 | Ohne Verein | 01:00:16 |
7. | Plomer, Nicole | 1969 | Läuferherz Darmstadt | 01:00:21 |
8. | Müller, Susanne | 1969 | TV Groß-Zimmern | 01:03:49 |
9. | Großmann, Bärbel | 1968 | TV Laubenheim 1883 e. V. | 01:05:22 |
10. | Ossot, Doris | 1966 | SC Steinberg | 01:06:59 |
11. | Strähle, Maren | 1966 | TV Laubenheim 1833 e.V. | 01:09:25 |
12. | Dura, Annett | 1969 | RSC Pedalo Weiterstadt | 01:09:36 |
13. | Geißler-Perez, Susana | 1968 | Ohne Verein | 01:13:30 |
14. | Vouri, Sirpa | 1965 | Ohne Verein | 01:15:40 |
15. | Lauterbach, Birgit | 1965 | TV Laubenheim 1883 e.V. | 01:17:11 |
| Zurück |
| Zum Anfang der Seite |