36. Groß-Gerauer Frühjahrslauf TV 1846 Groß-Gerau 18.02.2020
Ergebnisse: Altersklasse W50
Platz |
Name, Vorname |
Jahrg. | Verein |
Laufzeit |
1. | Wagner, Katja | 1970 | TV Erbenheim | 49:43,7 |
2. | Noth, Bettina | 1968 | SC Güttersbach | 54:24,0 |
3. | Serr, Heidi | 1970 | TG Tria Rüsselsheim | 56:35,4 |
4. | Lansche, Kerstin | 1966 | TSG Eppstein | 58:47,1 |
5. | Kummer, Sylvia | 1966 | Ohne Verein | 59:34,0 |
6. | Polk, Anette | 1969 | TV Laubenheim 1883 e. V. | 01:00:12,2 |
7. | Berberich, Nicole | 1969 | Ohne Verein | 01:01:17,6 |
8. | Lohsse, Marion | 1970 | Ohne Verein | 01:04:24,6 |
9. | Niehaus, Gabriele | 1969 | Fun-Ball Dortelweil | 01:05:59,7 |
10. | Müller, Susanne | 1969 | TV Groß-Zimmern | 01:07:19,0 |
11. | Rauch, Petra | 1967 | Ohne Verein | 01:08:58,9 |
12. | Müller, Kathrin | 1969 | Läuferbund Schwarzenberg | 01:14:42,6 |
| Zurück |
| Zum Anfang der Seite |