40. Groß-Gerauer Frühjahrslauf TV 1846 Groß-Gerau 14.02.2026
Ergebnisse: Altersklasse M30
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrg. | Verein |
Laufzeit |
| 1. | Schott, Lauro | 1996 | Ohne Verein | 36:02 |
| 2. | Reimund, Martin | 1995 | Lauftreff Ober-Ramstadt | 38:01 |
| 3. | Blumenstein, Nils | 1995 | Another Sweat Club | 39:22 |
| 4. | van Halem, Patrick | 1994 | TG 1875 Darmstadt | 40:19 |
| 5. | Schmitt, Pascal | 1994 | Ohne Verein | 40:57 |
| 6. | Katzenmeier, Sascha | 1995 | Ohne Verein | 41:00 |
| 7. | Weimar, Marcel | 1995 | LT Rheinhessen-Pfalz | 42:10 |
| 8. | Shurshikov, Mikhail | 1992 | LC Olympia Wiesbaden | 42:14 |
| 9. | Karweit, Lasse | 1993 | Ohne Verein | 43:05 |
| 10. | Geimer, Christian | 1992 | LC Olympia Wiesbaden | 43:41 |
| 11. | Crow, Brian | 1992 | LC Olympia Wiesbaden | 47:57 |
| 12. | Hübl, Vinzenz | 1995 | Ohne Verein | 55:06 |
| 13. | hohlfeld, david | 1994 | gltscht | 01:17:12 |
| 14. | Hohlfeld, Marco | 1994 | Ohne Verein | 01:17:12 |
| Zurück |
| Zum Anfang der Seite |