Startnr. | Name, Vorname | Verein | Klasse | Laufzeit | gpx-Datei |
---|---|---|---|---|---|
7 | Amenta, Giuseppina | TV Groß-Gerau | W45 | 01:04:13 | |
11 | Best, Nicole | TV 1846 Groß-Gerau | W50 | 00:49:34 | |
23 | Buchmann, Andreas | LG Rüsselsheim | M30 | 00:47:55 | |
9 | Dangmann, Markus | LG Rüsselsheim | M50 | 00:54:52 | |
19 | Daum, Jürgen | SKV Mörfelden Team Möwathlon | M50 | 00:43:39 | |
17 | Fleißig, Järg | SV Klein-Gerau | M40 | 00:50:48 | |
12 | Gastmann, Daniel | PhysioVit Flörsheim | M45 | 00:49:24 | Laufstrecke (gpx) |
2 | Heigl, Gabriele | TSV 03 Wolfskehlen | W60 | 00:57:06 | |
1 | Henning, H | Ohne Verein | M40 | 00:55:40 | Laufstrecke (gpx) |
13 | Homfeld, Hans-Jürgen | TV 1846 Groß-Gerau | M70 | 01:03:01 | Laufstrecke (gpx) |
6 | Kleinbähl, Helge | TSV 03 Wolfskehlen | M50 | 00:49:57 | |
10 | Klink, Uwe | TV 1846 Groß-Gerau | M55 | 00:50:02 | |
22 | Neiß, Annette | TuS Rüsselsheim | W50 | 00:45:33 | |
5 | Pletz, Martin | SV 07 Bischofsheim | M55 | 01:07:00 | |
21 | Schmidt, Marcel | Gerer Kerweborsch e.V. | M20 | 00:44:50 | |
20 | Schmidt, Michael | TV Trebur | M55 | 00:43:44 | |
18 | Seibert, Dieter | TV Groß-Gerau | M70 | 00:51:24 | Laufstrecke (gpx) |
15 | Srivastava, Amit k | Team Moewathlon | M35 | 01:09:00 | |
3 | Thomas, Christine | Ohne Verein | W20 | 00:53:18 | Laufstrecke (gpx) |
14 | Tomec, Dominik | LG Rüsselsheim | M40 | 01:01:17 | Laufstrecke (gpx) |
8 | Vogel, Thomas | TV 1846 Groß-Gerau | M45 | 00:45:49 | Laufstrecke (gpx) |
4 | Weber, Matthias | SV Klein-Gerau | M45 | 00:49:09 | |
16 | Wehner, Siegbert | TV 1846 Groß-Gerau | M65 | 00:55:01 | Laufstrecke (gpx) |
[ Zum Anfang der Seite ] Erstellt für TV 1846 Groß-Gerau hans-j.homfeld@t-online.de |